Peter´s Single Auktionen
Weihnachts-Festpreise 2024
einfach in der email lfd Nr. angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Nummer: | Weihnachten Festpreisliste: ab 09.12.2024 bestellbar update: 12.12.24 | |
---|---|---|
1 777-600403/Die Kilima Hawaiians/Kilima Rag/D/m(-)/m(-)/3,9//0//N.N. | ||
2 Adm1152/Kiss Inc./Hey Mr. Holy Man/D/m--/m-/6,9//0//N.N. | ||
3 AM12769/Carpenters/Yesterday Once More/D/m-/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
4 Ami450456/Perikles Fotopoulos & die Sputniks/Leila/D/TOC/vg/vg-/1,9//0//N.N. | ||
5 Ami450514/Helga Brauer / Karl Meyer/Sprich nicht drüber/D/vg+/vg+/3//0//N.N. | ||
6 Ami450563/Monika Hauff/Von tausend Illusionen/DDR/m(-)/vg+/4,909//0//N.N. | ||
7 AMI450572/Michaelis-Chor/Warum/D/m-/vg/4//0//N.N. | ||
8 Ami450735/Rolf Herricht / Die Allegros/Gelber Mond/D/m(-)/m-/5,9//0//N.N. | ||
9 Ami455855/Rote Gitarren Warzawa/Küsse bei Nacht/D/m-/m-/6,9//0//N.N. | ||
10 Ami456049/Puhdys/Wie ein Pfeil/D/m-/m--/4,9//0//N.N. | ||
11 Ami456062/WIR/Marie-Louise/DDR/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
12 Ami456074/Chris Doerk/Das wär schön/DDR/m-/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
13 Ami456395/Uwe Jensen/Sehnsucht/DDR/m(-)/m--/4,9//0//N.N. | ||
14 Ami456415/Monika Hauff & Klaus-Dieter Henkler/Mit Brille wär das nicht passiert/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
15 Ami550104/Nana Gualdi, Heidi Brühl +2/O dio mio(EP)/DDR/vg++/vg+/2,9//0//N.N. | ||
16 App604758/Paul McCartney/Another Day/D/m(-)/FC/5,9//0//N.N. | ||
17 App690372/Plastic Ono Band/Give Peace A Chance/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
18 arc4023/Dino/Te Lo Leggo Negli Occhi/I/m(-)/m-/8,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
20 Ari10757/Adriano Celentano/Una Storia D´Amore E Di Coltello/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
21 Ari14859/Adriano Celentano/Sotto Le Lezuola/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
22 Ari35657/Cozy Cole/Topsy Part One/D/m-/FC/4,9//0//N.N. | ||
23 Ari35661/Carlos Thompson / Orchester Joe Shmeed/Si, Senor/D/kl.WOC/vg++/FC/3,909//0//N.N. | ||
24 Ari36322/Jean Thome/Die Männer sind schon der Liebe wert(EP)/D/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
26 Ari45240/Jean Thomé/Das Schönste an dem Krach ist die Versöhnung/D/vg+/FC/4,9//0//N.N. | ||
27 Ari45305/Fred Rauch/Der Swoboda ist wieder da/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
28 Ari45337/Peter Hinnen/Uga, Uga, Muschka (The Squaws along the Jukon)/D/vg(+)/vg(+)/2//0//N.N. | ||
29 Ari45351/Trio San Jose/La Novia/D/vg+(+)/vg++/3,9//0//N.N. | ||
30 Ari45372/Max Greger/Plonkie/D/vg/vg-/1//0//N.N. | ||
31 Ari45373/Willy Hoffmann & sein Orchester/Yvette/D/vg+(+)/FC/4,9//0//N.N. | ||
32 Ari45416/Tommy Kent/Morgen sollst du nicht mehr weinen CV/D/m-/FC/9,9//0//N.N. | ||
33 Ari76017/Charles Aznavour/Du läßt dich gehn(EP)/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
34 Ars102440100/The Alan Parsons Project/The Gold Bug/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
35 Asy13079/The Eagles/Hotel California/D/bw TOC/m(-)/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
36 Asy693756/The Eagles/Witchy Woman/D/m--/m--/4,9//0//N.N. | ||
37 Atl10243/The Detroit Spinners/I´ll Be Around/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
38 Atl10291/Dr. John/Right Place Wrong Time/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
39 Atl70073-2/Bobby Darin/Multiplication (Bild auf Vespa-Roller)/D/m(-)/m(-)/16,9//0//N.N. | ||
40 Atl70215/Wilson Pickett/You Can´t Stand Alone/D/m-/vg+/6,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
42 AZ1024/Michel Polnareff/La Poupee Qui Fait Non(EP)/F/m-/m-/6//0//N.N. | ||
43 AZ1068/Michel Polnareff/Sous Quelle Etoile Suis- Je Ne(EP)/D/m-/m-/4,909//0//N.N. | ||
44 AZ300022/Michel Polnareff/Love Me, Please Love Me/D/m-/vg+/5,9//0//N.N. | ||
45 Bar70460/Harold Nicholas/le madison(EP)/F/vg+(+)/vg(+)/6//0//N.N. | ||
46 Bar70853/Dalida/Il Silenzio(EP)/F/m-/m-/9,9//0//N.N. | ||
47 BAS5115512/JAM/Popcorn/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
48 BAS5191596/Thunder Road/Peter Gunn/D/m-/m-/8//0//N.N. | ||
49 BAS6120370/Rebekka/In Deinen Augen tanzen tausend Sterne/D///5//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
51 Bel18110/Misterr K/Pop Corn/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
52 Bel18130/Muddle Machine/Down By The River/D/m-/vg++/3,9//0//N.N. | ||
53 Bel18187/Geordie/Can´t You Do It/D/m-/m-/3,9//0//N.N. | ||
54 BEl18281/Vila Wills/Run To The Nearest Exit/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
55 Bel18362/John Fogerty/Rockin´ All Over The World/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
56 Bll105/The Corio Brothers - Danny Lanham/Problems/US/m--/vg+(+)/6,9//0//N.N. | ||
57 Bll109/Tommy Lynch / Johnny Hines/Never Be Anyone Else But You/US/m-/m--/5,9//0//N.N. | ||
58 Bll110/Sandy Kaye - Joe Arnold/If I Didn´t Care/US/m-/m--/6,9//0//N.N. | ||
59 Bll1185/Johnny Johnson and His Bandwagon/Sally Put Your Red Shoes On/D/vg+/vg+/3,9//0//N.N. | ||
60 Bll120/Tom and Jerry - Ronnie Lawrence/Baby Talk/US/vg+/vg+/5,9//0//N.N. | ||
61 Bll127/Paul Crown / Forster Singers/We Got Love/US/m(-)/m-/6,909//0//N.N. | ||
62 Bll129/Johnny Cannon / Fred Cash/Lonely Street/US/m--/vg+(+)/6,9//0//N.N. | ||
63 Bll133/Lee Bennett - Mark Devon/Not One Minute More/US/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
64 Bll134/Steven Carter - Frank Rich/What About Us/Us/vg+(+)/vg+(+)/6,9//0//N.N. | ||
65 Bll141/Larry Todd - Paul Dayton/Puppy Love/Us/vg++/m--/6,9//0//N.N. | ||
66 Bll143/Bobby Lucas / The Cantala Trio/The Madison/US/vg+/m-/6,9//0//N.N. | ||
67 Bll148/Ron Smith/Itsy Bitsy Teenie Weenie /Can/m--/vg+(+)/6,9//0//N.N. | ||
68 Bll150/Mary King - The Lane Quintett/That´s All You Gotta Do/Us/m-/m--/6,9//0//N.N. | ||
69 Bll2008259/The Drifters/Kissin In The Back Row Of The Movies/D/m(-)/m-/7,9//0//N.N. | ||
70 Bll50/Janet Eden/Love Me To Pieces/Us/m-/m-/6,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
72 Bll69/Bob Miller - Tony Wilson/Great Balls Of Fire/Can/m--/m--/6,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
74 Bll86/Dottie Stevens/I´m Sorry I Made You Cry/US/vg+(+)/m-/6,9//0//N.N. | ||
75 Bll88/The Terrifics / Ric Corio/Little Star/Us/m-/m--/5,99//0//N.N. | ||
76 Bll95/Bobbie Rett - Gary King/Susie Darlin´/Can/m--/m--/6,9//0//N.N. | ||
77 Bll96/Jackie Robbins / Tommy Dunn/Chantilly Lace/US/vg++/vg++/6,909//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
79 Bro13616/Uriah Heep/Lady In Black/D/m(-)/m(-)/3,9//0//N.N. | ||
80 Bru12251/Burl Ives/Mr. In-Between/D/m--/m-/7,9//0//N.N. | ||
81 Bru12909/Eggy Ley´s Jazzmen/Blues For St. Pauli/D/m(-)/FC/4,9//0//N.N. | ||
82 Bub9305/Perfume/Marilyn Monroe/I///4,9//0//N.N. | ||
83 Bud201023/Ohio Express/Chewy Chewy/D/m-/m-/3,9//0//N.N. | ||
84 Bud201037/1910 Fruitgum Co./Indian Giver/D/vg/m--/2//0//N.N. | ||
85 Buk6126980/Candlewick Green/Last Bus Home/D///4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
87 Cap145004/The Andrew Sisters/Bei mir bist du schön(EP)/Us/m(-)/vg+/12,9//0//N.N. | ||
88 Cap20460/The KIngston Trio/Greenback Dollar(EP)/GB/m-/vg+/8//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
90 Cap22316/Laurindo Almeida/Lazy River Bossa Nova/D/m-/FC/4,99//0//N.N. | ||
91 Cap22983/The Beach Boys/Help Me Rhonda/D/m(-)/m(-)/19,9//0//N.N. | ||
92 Cap23137/The Beach Boys/Barbara Ann (Standartcover dünne Schrift)/D/m--/m--/5//0//N.N. | ||
93 Cap23500/The Beach Boys/Wendy/D/m-/m--/6//0//N.N. | ||
94 Cap41256/Frank Sinatra/Learnin´ The Blues(EP)/D/m-/m--/9,9//0//N.N. | ||
95 Cap680681/McGuinness Flint/When I´m Dead And Gone/D/m(-)/m--/4,9//0//N.N. | ||
96 Cap680816/McGuinness Flint/Malt And Barley Blues/D/kl.WOC-L/m-/vg+/3,9//0//N.N. | ||
97 Cap686084/The Knack/Baby Talks Dirty/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
98 Car26118/Peppino di Capri/Luna Caprese/I/m(-)/m-/6,909//0//N.N. | ||
99 Car49101/Sheila/Cest Le Coeur/F/m(-)/m--/4,9//0//N.N. | ||
100 CBS1381/The Ripchords/Hey Little Cobra (B. Johnston)/NL/m-/m-/16,9//0//N.N. | ||
101 CBS1471/Fats And His Cats/Lazy Lady/D/m(-)/m-/9//0//N.N. | ||
102 CBS1505-3/Bobby Solo/Una Lacrima Sui Viso/NL/m--/m--/4,9//0//N.N. | ||
103 CBS1636/The Supremes/Come See About Me/D/m--/m--/12,9//0//N.N. | ||
104 CBS1711/The Supremes/Stop! In The Name Of Love/D/m--/m--/9,9//0//N.N. | ||
105 CBS1762/Bob Dylan/Knockin´ On Heavens Door/NL/m-/vg++/4,9//0//N.N. | ||
106 CBS1911/Dave Mason/Baby...Please/D/m(-)/m(-)/6,99//0//N.N. | ||
107 CBS2128/The Newbeats/Run, Baby Run/D/bw. WOC/vg/vg-/2//0//N.N. | ||
108 CBS2205-3/Paola/Peter Pan/NL/m(-)/m--/4//0//N.N. | ||
109 CBS2699/Leonard Cohen/Lover Lover Lover/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
111 CBS2920/Mac Davis/Rock´n´Roll (I Gave You The Best Years Of My Life)/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
112 CBS3587/Ricardo del Turco/Luglio/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
113 CBS3680/The Tremeloes/My Little Lady/D/m--/m--/4//0//N.N. | ||
114 CBS4424/Happy Sounders/Donald´s Party/D/m-/m-/8,9//0//N.N. | ||
115 CBS4790/Simon and Garfunkel/Bridge Over Troubled Water/D/vg+(+)/vg+(+)/3//0//N.N. | ||
116 CBS4895/Simon and Garfunkel/El Condor Pasa/D/vg++/m--/3,9//0//N.N. | ||
117 CBS7416/Tangerine Peel/Loddy-Lo (Chubby Checker Stück)/D/m-/m--/3,9//0//N.N. | ||
118 CBS8026/Debbie Neon/Psycho Killer/D/m(-)/m(-)/3,9//0//N.N. | ||
119 CBS8220/The Ramsey Lewis Trio/Slipping Into Darkness/D/m-/vg++/3,9//0//N.N. | ||
120 CBS8241/Janis Joplin/Down On Me/D/vg+/m-/5,9//0//N.N. | ||
121 CBS8270/O´Jays/Back Stabbers/D/vg+/m-/3,9//0//N.N. | ||
122 cgo526/Pino Riccardi/Ti Stringo Piu Forte/I/m-/m-/5,9//0//N.N. | ||
123 Chr6155003/Procul Harum/Conquistador/D/m-/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
124 Cla69014/Adriano Celentano/Storia d´amore/I/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
125 Cla69051/Adriano Celentano/Viola/I/m(-)/m(-)/6,9//0//N.N. | ||
126 Col1399/Pino Donaggio/Il Mio Sotterraneo(EP)/F/vg++/vg+/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
128 Col21975/Paul Kuhn/Amor, Amor, Amor/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
129 Col22243-2/The Shadows/Driftin´/D/vg+/vg(+)/4//0//N.N. | ||
130 Col22432/Chris Howland/Ich teste ihre Küsse/D/m-/m-/8,9//0//N.N. | ||
131 Col22580/Bob Askloff/Zuerst kommst du CV/D/m(-)/FC/9,9//0//N.N. | ||
132 Col22686/The Dave Clark Five/Bits And Pieces/D/KLC/m-/m-/9,9//0//N.N. | ||
133 Col22767/Jacqueline Boyer/Suleika/D/vg+/m-/2,9//0//N.N. | ||
134 Col22777/Richard Anthony/Cin Cin (itl. ges.) CV/D/m-/FC/4,99//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
136 Col23056-2/Vittorio/Il Mondo (Halbportrait)/D/vg+(+)/m--/3,9//0//N.N. | ||
137 Col23142/Greetje Kauffeld/Tanz bitte noch einmal mit mir/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
138 Col23243/The Shadows/A Place In The Sun instr.)/D/m(-)/m-/9,9//0//N.N. | ||
139 Col23254/Georgie Fame & The Blue Flames/Get Away/D/vg/vg/3//0//N.N. | ||
140 Col23314/Herman´s Hermits/No Milk Today/D/m-/m-/6//0//N.N. | ||
141 Col23536/The Lords/Gipsy Boy/D/kl.WOC/vg+(+)/vg/4//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
143 Col23576/The Lords/Gloryland/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
144 Col23803/Adamo/Le Ruisseau de mon Enfance/D/m-/vg+/3,909//0//N.N. | ||
145 Col23890/John Rowles/The Pain Goes On Forever/D/m(-)/m(-)/4,909//0//N.N. | ||
146 Col623044/Adamo/Les gratte - ciel/D/m(-)/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
147 Col623076/Adamo/Si le ciel est amourex de toi/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
148 Col623245/Adamo/Alors... Reviens Moi/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
149 Col628414/Michael Heymann/Du oder keine (Make Me An Island)/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
151 Col630394/Die Nasen (The Lords)/Rucki Zucki/D/vg+/vg(-)/2//0//N.N. | ||
152 Col690671/John Rowles/Everybody´s Talkin´/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
153 Col8290/Cliff Richard with the Shadows/La Mer(EP)/GB/vg+(+)/m-/9,9//0//N.N. | ||
154 Cor60005/Jackie Wilson/Higher And Higher/D/vg/vg/3,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
Schon weg | ||
157 Cot3114/Goosies, The/Nacke-Di, Nacke-Du/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
158 Cot3135/Horst Muys/Auf dem Mond da gibt´s keinen Karneval/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
160 Cot3168/Lotti Krekel/Schön ist das/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
161 Cot3193/Hans Lötzsch/Der Vater Rhein wird Opa/D/vg++/m--/2,9//0//N.N. | ||
162 Cox795/Duane Eddy/El Rancho Grande/US/m-/FC/4,9//0//N.N. | ||
163 Cub2016026/Joe Cocker/Woman To Woman/D/m--/vg/5//0//N.N. | ||
164 Dec11853/The Mojos/Everything´s Alright/GB/vg+/FC/3//0//N.N. | ||
165 Dec128/Caterina Valente & Silvio Francesco/Der Sheriff von Arkansas ist ´ne Lady(EP)/D/m-/m-/4,909//0//N.N. | ||
166 Dec141/Caterina Valente/Caterina(EP)/D/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
167 Dec1485/The Les Humphries Singers/Tutti Frutti(EP)/Sp/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
169 Dec1877/Die Sunnies und die Telstars/Thomas Rock aus Alabama(EP)/D/vg/m(-)/9,9//0//N.N. | ||
170 Dec18822/Christa Williams/Was die Männer lieben/D/TRI/m(-)/m-/9,9//0//N.N. | ||
171 Dec18950/Caterina Valente/Tschau, Tschau, Bambina/D/Spezial Künstlercover/m(-)/m--/14,9//0//N.N. | ||
172 Dec18983/Caterina und Silvio/Sweet Sweetheart/D/KLC/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
173 Dec19001/Dietmar Kivel/Ich bin kein Teenager/D/m-/FC/3,9//0//N.N. | ||
174 Dec19008/Billy Mo/Mister Rythm King/D/m-//4,9//0//N.N. | ||
175 Dec19059/Caterina Valente/Zuviel Tequila CV/D/m(-)/m-/5,9//0//N.N. | ||
176 Dec19065/Gerd Böttcher/Jambalaya/D/m(-)/m-/8,9//0//N.N. | ||
177 Dec19093/Caterina & Silvo/Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu.../D/m(-)/m-/5//0//N.N. | ||
178 DEc19109/Billy Mo/Wenn die Elisabeth nicht so schöne Beine hätt´/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
179 Dec19129/Silvio Francesco/Eine ganze Nacht CV/D/m(-)/m-/8,9//0//N.N. | ||
180 Dec19134/Wyn Hoop/Bist du einsam heut nacht CV/D/m(-)/m--/4,9//0//N.N. | ||
181 Dec19139/Christa Williams/Sag´ nicht ja/D/m(-)/FC/4,9//0//N.N. | ||
182 Dec19213/Gerd Böttcher und Detlef Engel/Weil du meine große Liebe bist CV/D/WOL/m-/m-/3,9//0//N.N. | ||
183 Dec19330-2/Dave Lee/Hänschen klein (Musikbox-Cover)/D/m--/vg++/12,9//0//N.N. | ||
184 Dec19807/Billy Mo/Juanita Banana/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
186 Dec25043/The Cambridge Singers/Love Theme/D/m(-)/FC/4,9//0//N.N. | ||
187 Dec25209/The Who/My Generation/D/WOC/vg(-)/vg/2,9//0//N.N. | ||
188 Dec25235/Crispian St. Peters/The Pied Piper (bl. Balken)/D/vg/vg(+)/2//0//N.N. | ||
189 Dec25265-2/The Rolling Stones/Have You Seen Your Mother Baby/D/bwKlWOC/vg+(+)/vg+(+)/12//0//N.N. | ||
190 Dec25280-3/The Rolling Stones/Let´s Spend The Night Together (Bäume)/D/bw. WOC/vg+(+)/vg+/4,9//0//N.N. | ||
191 Dec25546/Peter Skellern/Our JKaokie´s Getting Married/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
192 Dec29061/France Gall/Mein Herz kann man nicht kaufen/D/vg++/vg/3,9//0//N.N. | ||
193 Dec29079/Fred Fonda/Weiße Chrysanthemen/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
194 DEc29106/Fred Fonda/Laß dein Herz entscheiden/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
195 Dec611786/Christoffer/Music Star CV/D/m(-)/m(-)/5//0//N.N. | ||
196 Der161/The Moody Blues/Nights In White Satin/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
197 Der182/The Honeybus/I Can´t Let Maggie Go/D/WOC-L/m-/vg+/12//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
199 Dot109/Barry Young/One Has My Name (The Other Has My Heart)/NL/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
200 Ela12072/The Doors/The Mosquito/D/m--/m--/4,9//0//N.N. | ||
201 Ela12092/Judy Collins/Cook With Honey/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
202 Ela12261/Carly Simon/Nobody Does It Better/D/m(-)/m-/9,9//0//N.N. | ||
203 Ele20149/Marlene Dietrich/Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt/D/vg++/FC/3,9//0//N.N. | ||
204 Ele21162-2/Noel Chiboust & Orchester/Charlston/D/m(-)/FC/2,9//0//N.N. | ||
205 Ele21365/Teddy Palmer/Blacky Jones/D/m(-)/FC/9,9//0//N.N. | ||
206 Ele21927/The Krew Cats/Jack´s Good/D/WOL/m-/FC/6//0//N.N. | ||
207 Ele22520-2/Ralf Paulsen/Immer wenn er Whisky trinkt/D/vg+/FC/5//0//N.N. | ||
208 Ele22525/Dany Mann/Mister Wunderbar/D/m--/FC/6//0//N.N. | ||
209 Ele22656/Ralf Paulsen/Ivanhoe/D/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
210 Ele22657/The Swinging Blue Jeans/Hippy Hippy Shake/D/vg++//5,9//0//N.N. | ||
211 Ele23153/Ralf Bendix/Gestern Nacht/D/m--/m-/4,9//0//N.N. | ||
212 Ele23177/Adamo/Une Meche De Cheveux/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
213 Ele23529/Paul Jones/Privilege/D/m-/m-/4,909//0//N.N. | ||
214 EMI664060/Queen/Another One Bites The Dust/NL/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
215 Fav3/Charly Rex / Orchester H. Brandenburg/Midi-Midinette/D/m(-)/m-/4,99//0//N.N. | ||
216 Foa2033/Tom Sanders/Chi non lavora non fa l´amore/I/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
217 Fon263091/Marty Robbins/El Paso/D/m-/FC/5,9//0//N.N. | ||
218 Fon267851/Manfred Mann/My Name Is Jack/D/vg/vg(+)/2//0//N.N. | ||
219 Fon267934/Manfred Mann/Ragamuffin Man/D/m--/vg+/4,9//0//N.N. | ||
220 Fon267934/Manfred Mann/Ragamuffin Man/D/vg(+)/vg(+)/2,9//0//N.N. | ||
221 Fon269361/The Traffic/Hole In My Shoe/D/vg(+)/m--/3//0//N.N. | ||
222 Fon271220/Anita Lindblom/Cigarettes/D/m(-)/m(-)/7//0//N.N. | ||
223 Fon409/Alice Babs/After You´ve Gone/GB/m-/FC/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
225 Fon467794/The Troggs/I Can´t Control Myself(EP)/Sp/vg(+)/m--/9,9//0//N.N. | ||
226 Fon6064013/Bob Andy and Marcia Griffiths/Young, Gifted And Black/D/m-/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
227 Fon76809/Heidi Brühl & Robert Trehy/Ja, Schauspieler, sind Schauspieler(EP)/D/m(-)/m(-)/3,9//0//N.N. | ||
228 Fun45059/Sue Thompson/Norman/D/m-/m-/6,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
230 Han10185/Fair Weather/Lay It On Me/D/m-/vg/5//0//N.N. | ||
231 Han103373/Sunday (Dieter Bohlen)/Jung und frei/D-> Dieter Bohlen/m-/vg+/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
233 Han12410/Lauren Copley/It´s Too Late Now/D/m--/m--/3,9//0//N.N. | ||
234 Han12671/Egon Balder/Isolde/D/m(-)/m--/5,9//0//N.N. | ||
235 Han12928/Charly Marks/Ginny Oh Ginny CV dt. ges./D/m-/vg+/5//0//N.N. | ||
236 Han12941/Peter Henn/Flip Flop/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
237 Han13068/Frank Farian/Mädchen so wild wie der Wind und das Meer/D/m(-)//4,9//0//N.N. | ||
238 Han13615/Nero Brandenburg/Die wilde Bauerntochter/D/m-/m--/4,9//0//N.N. | ||
239 Han14414/Marion/Weit, weit, weit/D/m--/m-/4,9//0//N.N. | ||
240 Han14511/The Bamboos Of Jamaica/Reggae Man/D/m(-)/vg+/4,9//0//N.N. | ||
241 Han14599-2/Marion/Nur du CV -Promocover-/D/m-/m--/4,9//0//N.N. | ||
242 Han14676/Peter Mösser´s Music/Hello/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
243 Han17068/Gilla/Help, Help/D/m(-)/m-/4,99//0//N.N. | ||
244 Han19020/Udo Janson/Welche Farbe hat die Welt/D/vg(+)/vg/2//0//N.N. | ||
245 Hel450162/Das Comedian-Quartett/Wenn ich dich beseh/D/m(-)/FC/4,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
247 Hel453016-2/The Everly Brothers/Problems/D/vg/FC/3//0//N.N. | ||
248 Hel453046/Frankie Avalon/Just Ask Your Heart/D/m-/FC/9,909//0//N.N. | ||
249 Hel453063/Fabian/Hound Dog Man/D/m--/FC/14,9//0//N.N. | ||
250 Hel460043/Jimmy Makulis/Cubana cubanita/D/m-/m-/9,9//0//N.N. | ||
251 Hic42782/Sue Tompson/Paper Tiger/Nl/m(-)/m-/9,9//0//N.N. | ||
252 HMV1000/Adamo/J´at tant de reves dans mes bagages(EP)/F/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
253 HMV1022-5/Adamo/F Comme Femme(EP)/F/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
254 HMV1025/Adamo/Pauvre Verlaine(EP)/F/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
255 HMV14277/Manfred Mann/Pretty Flamingo(EP)/Sp/m-/m-/16,9//0//N.N. | ||
256 HMV2025/Adamo/Amo/I/m-/vg+/4,9//0//N.N. | ||
257 HMV623104/Adamo/Petrit Bonheur/F/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
258 HMV827/Adamo/Mes Mains Sur Tes Hanches(EP)/F/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
259 HMV953/Screaming Lord Sutch/Till The Following Night/GB/vg++/FC/4,9//0//N.N. | ||
260 HMV988/Adamo/Le Neon(EP)/F/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
261 IG Chemie/Ingrid, Hannes Stütz/No, My Darling(EP)/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
262 Imm23921/The Nice/America/D/vg++/m-/5//0//N.N. | ||
263 Imm690310/Amen Corner/Hello Susie/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
264 Inc22303/Reinhard Mey/Trilogie auf Frau Pohl/D/m-/vg+/3,9//0//N.N. | ||
265 Inc223172/Klaus Havenstein/Hoppla Hopp/D/vg/vg+/2,9//0//N.N. | ||
266 Isl12982/Bryan Ferry/A Hard Rain´s Gonna Fall/D/m(-)/m(-)/4,9//0//N.N. | ||
267 Isl15681/Jimmy Cliff/Many Rivers To Cross/D/m-/m-/4,9//0//N.N. | ||
268 Isl6014023/Spooky Tooth/I Am The Walrus/NL/m-/vg+/4,9//0//N.N. | ||
269 Isl6014042/Cat Stevens/Wild World/D/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
270 ita2047/Caterina Caselli/Nessumo mi puo giudicare/D/vg/m-/2,9//0//N.N. | ||
271 Kal641014/Fred Gard/Glocken der Liebe CV/D/m-/vg+(+)/4,9//0//N.N. | ||
272 Kuc2045003/Sam Spence Orchestra/Wie ein Blitz/D/R-St/m(-)/m-/4,9//0//N.N. | ||
273 Lib15302/Canned Heat/Let´s Work Together/D/vg++/m-/4,9//0//N.N. | ||
274 Lib15404/Jerry Rix/Sie lieben dich so wie ich CV/D/m(-)/m-/6,9//0//N.N. | ||
275 Lib15467/Spinach/Action Man/D/m--/m--/5,9//0//N.N. | ||
276 Lib23127/The Ventures/Gemini/D/m-/m-/9,9//0//N.N. | ||
277 Lib23266/Jan and Dean/Popsicle/D/m(-)/m(-)/16,9//0//N.N. | ||
278 Lon10087/The Rollers/The Continental Walk(EP)/F/vg++/vg++/12,9//0//N.N. | ||
279 Lon1257/Duane Eddy/Up And Down(EP)/GB/m(-)/m--/16,9//0//N.N. | ||
280 Lon1266/Eartha Kitt/Let´s Do It(EP)/GB/vg+(+)/vg+(+)/14,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
282 Lon20060/Jim Lowe/The Green Door/D/vg++/FC/3,9//0//N.N. | ||
283 Lon20171/David Seville/Witch Doctor/D/m--/FC/3,9//0//N.N. | ||
284 Lon20189-2/Robin Luke/Susie Darlin´/D/vg++/FC/12,9//0//N.N. | ||
285 Lon20342/Hollywood Argyles/Alley Oop/D/TRI/m-/FC/15,9//0//N.N. | ||
286 Lon20373/Duane Eddy/My Blue Heaven/D/m(-)/FC/9,9//0//N.N. | ||
287 Lon20501/Jack Ross/Happy Jose/D/kl.TOC/m(-)/vg+/4,9//0//N.N. | ||
288 Lon20700/The Dartells/Hot Pastrami/D/kl.TOC/m-/vg+(+)/16,9//0//N.N. | ||
Schon weg | ||
Schon weg | ||
Schon weg | ||
