Peter´s Single Auktionen
Mai-Auktion 2023
hier eine "alte", aber noch aktuelle Festpreisliste
einfach in der email lfd Nr. und Gebotsbetrag angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Nummer: | Auktionsliste Mai 2023 | |
---|---|---|
1 | ABC10720/Ray Charles/The Cincinnati Kid/Bel/m-/vg+/12,9 | |
2 | ACE105/Frankie Ford/China-Town / Time After Time(EP)/Us/m-/vg+(+)/12,9 | |
3 | Ari14551/Ola & The Janglers/California Sun/D/m-/m-/14,9 | |
4 | Ari19042/Annelies & Rosi/Dort am Gartenzaun/D/TOC/m-/vg++/4,9 | |
5 | Ari19294/The Equals/I Won´t Be There/D/m(-)/m(-)/12,9 | |
6 | Ari19418/Suzie/Gib mir mein Herz zurück CV/D/m(-)/m-/9,9 | |
7 | Ari19570/The Hounds/The Lion Sleeps Tonight/D/m(-)/m--/16 | |
8 | Ari40168/Mona Baptiste/Boy, komm und küß mich / Mr. Wonderful(EP)/D/m-/m-/14 | |
9 | Ari41198/The New Golden Guitar Sound/Blue Beat / La Cucaracha(EP)/D/m-/m-/9,9 | |
10 | Ari45047/Little Gerhard/Duke´s Place/D/m(-)/FC/19,9 | |
11 | Ari45143/Micky & Gaby/Kleine Mädchen träumen gerne/D/m-/vg++/12 | |
12 | Atl750013/Percy Sledge/When A Man Loves A Woman / When She Touches Me(EP)/F/m-/m-/14,9 | |
13 | Bar620155/Les Porte Jcrretelles/Sexy Flirt/F/m-/vg++/7,9 | |
14 | Bar70230/Dalida/Ciao Ciao Bambina (frz. ges.) / Ce Serait Dommage(EP)/F/m--/m-/16,9 | |
15 | Bar70289/Dalida/Ne Joue Pas / Marina CV(EP)/F/m-/m--/14,9 | |
16 | Bar861/Dalida/El Cordobes/D/m(-)/m-/9,9 | |
17 | Bel1007/The Starfighters/Lost John/D/m-/vg++/16,9 | |
18 | Bel1016/The Moon Riders/Moon Fever/D/m(-)/m-/22,9 | |
19 | Bel1018/The Gardenias/Jerk/D/mit Beiblatt Tanzanleitung/m(-)/m-/18,9 | |
20 | Bel11229/Tina Adams/Auch du brauchst einen Freund/D/m(-)/m-/6,9 | |
21 | Bel1141/Achmed und Clotilde/Wenn sie juckt, juckt juckt/D/m-/m-/4,9 | |
22 | Bel1182/Die Clo-Schahs/Aber Heidschi Bumbeidschi Bumm Bumm zum Scheissen ist keiner zu dumm/D/m-/m-/4,9 | |
23 | Bru10190/Bing Crosby/White Chrismas / Silent Night(EP)/D/m(-)/m-/6,9 | |
24 | Cam171/Bobby Rydell/Wild One/Us/m(-)/m--/18,9 | |
25 | Cap44/Gene Vincent/It´s No Lie/Jap/m-/m-/18,9 | |
26 | Cay1010/Herbert Dentler/Der Ritter Kunibert/D/m(-)/m-/4,9 | |
27 | Cay1013/Jonny & die Schlawiner/Was kiekste mich an/D///4,9 | |
28 | CBS1278-3/Fankie Laine/Riders In The Sky/NL/m-/m-/15 | |
29 | CBS1361-2/Frankie Laine/Gunfight At O.K. Coral/NL/m(-)/m-/12,9 | |
30 | CBS2361/Gene Pitney/Cold Light Of Day/D/m-/m-/12,9 | |
31 | CBS2796/Anita Lindblom/Minns du den sangen CV/Sw/m-/m--/5,9 | |
32 | CBS6161/Barbara Streisand/Free Again / What Now My Love(EP)/D/m(-)/m-/14,9 | |
33 | Col1517/Pino Donaggio/Pera Matura/I/m-/vg++/9,9 | |
34 | Col21800/Conny Froboess/Kleine Lucienne/D/m(-)/m-/9,9 | |
35 | Col23232/Greetje Kauffeld/Komm doch zurück zu mir CV/D/m-/m-/8 | |
36 | Col23316/Cliff Richard and The Shadows/Time Drags By/D/m-/m-/12,9 | |
37 | Col632823/Vanessa/Spiel für mich Country Music/D/mit Promobeiblatt/m(-)/m-/6,9 | |
38 | Col8076/Herman´s Hermits/East West/Dk/m-/vg++/14 | |
39 | Col8349/Freddie and The Dreamers/I Love You Baby / Don´t Make Me Cry/GB/m-/m-/18,9 | |
40 | Col8376/Cliff Richard and The Shadows/On The Beach / We Love A Movie(EP)/GB/vg+//15,9 | |
41 | Cox15002/Jimmy Darren/Man About Town/Dk/m-/m-/18,9 | |
42 | Cox807/The Marcels/Blue Moon / Goodbye To Love(EP)/Dk/red vinyl/m--/m-/18,9 | |
43 | Dec19539/Billy Mo/Letzte Rose/D/R-St/m(-)/m--/8,9 | |
44 | Dec19969/Andreas Holt/Jasmin/D/m-/m-/6,9 | |
45 | Dec19993/Andreas Holt/Sommerliebe/D/R-St/Stickerabriss/m-/vg/5,9 | |
46 | Dec29007-2/Johnny White/Weiße Perlen/D/WPr/m(-)/m-/9,9 | |
47 | Dia205/Ronnie Dove/Happy Summer Days/US/m-/vg(+)/9,9 | |
48 | Dot34015/Billy Vaughn/Michelle / Bluebirss Of Happiness/F/m-/vg+/8,9 | |
49 | Elc10272/Drafi Deutscher/Du und ich / Ich liebe die Menschen(EP)/Rum/m-/vg+(+)/12,9 | |
50 | Ele21052/Will Brandes & Conny Froboess/Ich möcht´mit dir träumen/D/m--/m-/6,9 | |
51 | Ele21214/Conny Froboess/Mr. Music/D/m-/m-/6,9 | |
52 | Ele21492/Conny Froboess/Junge, mach Musik/D/m-/m-/6,9 | |
53 | Ele21627/Conny Froboess/Papa liebt Mama CV/D/m(-)/m-/9,9 | |
54 | Ele21911/Camillo Felgen/Wanderer ohne Sterne CV/D/m(-)/m--/8,9 | |
55 | Ele22043/Bert Weedon/Red Guitar/D/m(-)/vg++/12,9 | |
56 | Ele22344/Conny Froboess/Du bist mir so sympathisch/D/m-/m--/6,9 | |
57 | Ele22425/Conny & Peter Alexander/Verliebt,verlobt,verheiratet/D/m-/m--/6,9 | |
58 | Ele23059/Conny Froboess/Ich geh´ durch den Regen/D/m--/m-/6,9 | |
59 | Ele40149/Conny/Diana / Teenager Susan/D/m-/m-/6,9 | |
60 | Ele41021/Conny & Will Brandes/Teenager Melody / Hey Boys - How Do You Do?(EP)/D/m(-)/m-/15,9 | |
61 | Ele41063/Conny - Angele Durand - Will Brandes/Die Boys und Girls von Heute / Holiday in Honolulu(EP)/D/m--/m-/16,9 | |
62 | Ele41116/Conny - Fred Bertelmann/Wenn das mein grosser Bruder wüsste / Mr. Music(EP)/D/m(-)/m-/12,9 | |
63 | Ele41323-2/Conny - Peter Kraus - Rex Gildo/Sagf mir was du denkst / Junge mach Musik/D/m-/m--/16,9 | |
64 | "Ele503/Conny Froboess""Kleine Cornelia""/Lieber Gott, laß die Sonne wieder scheinen/D/m-/FC/6,9" | |
65 | Ele505/Die kleine Cornelia/Der kleine Cowboy Conny/D/m-/FC/8,9 | |
66 | Ele8464/Conny/Diana / Teenager Susan(EP)/D///14,9 | |
67 | Eli4057/Die Astronauten/Du kannst es so schön/D/m--/m-/4,9 | |
68 | Eli4064/Antek & Frantek/Nichts zu Bürsten, nichts zu bügeln, nichts zu flicken/D/m-/m-/5 | |
69 | Eli60060/Siusan Lawrence/Die Welt ist schön/D/m(-)/m-/5,9 | |
70 | Fon269282/Helga-Reichl-Duo/Waldesruh/D/m-/m-/4,9 | |
71 | Han19734/Lotti Ohnesorge/Das Karusell am Place Pigalle/D/m-/m--/6,9 | |
72 | Hel463030/John Buck, The Blazers & The Rockbusters/Chi Chi / Forbitten City(EP)/D/vg+/m-/9,9 | |
73 | Her13/Hans der Sachse/Im Kasino/D/m-/vg++/4,9 | |
74 | Her17/Günther Fersch/Heulboje/D///4,9 | |
75 | HHo52803/Sean Buckley Set/Hold Tight/D/m(-)/m-/14,9 | |
76 | HIc1501/Bob Luman - Bobby Lord/Interstate forty / Can´t Take The Country From The Boy(EP)/GB/m-/m--/14,9 | |
77 | HMV1088/Johnny Kidd and The Pirates/A Shot Of Ryhtm And Blues/GB/m-/FC/14,9 | |
78 | Jag10727/Gisa Fisher/Der einsame Fremde/D/m-/m-/7,9 | |
79 | Jup13099-2/Babs Nielsen/Einsamer Junge/D/m-/m-/7,9 | |
80 | Lib15388/Jackie de Shannon/It´s So Nice/D/m-/m--/9,9 | |
81 | Lib22138/The Ventures/Yellow Jacket/D/m-/vg++/15,9 | |
82 | Lib23284/Cher/Alfie/D/m(-)/m-/16 | |
83 | Lib55298/Johnny Burnette/Down To The River/Us/m--/m--/19,9 | |
84 | Lon20022/The Fontane Sisters/Hearts Of Stone/D/TRI/m-/FC/18 | |
85 | Lon20023/Don, Dick & Jimmy/You Can´t Have Your Cake And Eat It Too/D/TRI/vg+/FC/14,9 | |
86 | Lon20024/Slim Whitman/Indian Lovecall/D/TRI/vg++/FC/12 | |
87 | Lon20025/Fontaine Sisters/Rolling Stome/D„unverkäuflich“ Labeleinstanzung/TRI/vg+/FC/15 | |
88 | Lon20026/Roger Williams/Autumn Leaves/D/TRI/m--/FC/15 | |
89 | Lon20028/Julius La Rosa/Domani/D/oTri/m-/FC/14 | |
90 | Lon20029-2/De Castro Sisters/Cuckoo In The Clock/D„unverkäuflich“ Labelstanzung/oTri/m--/FC/14 | |
91 | Lon20030/Floyd Cramer/Rag-A-Tag/D/oTri/vg(+)/FC/8 | |
92 | Lon20031-2/Billy Butterfield/The Magnificent Matador/D„unverkäuflich“ eingestanzt/oTri/vg(+)/FC/10 | |
93 | Lon20036-2/Pat Boone/Tutti Frutti/D/oTri/m--/FC/10 | |
94 | Lon20037/Carl Perkins/Blue Sued Shoes/D/oTri/m-/FC/150 | |
95 | Lon20047-2/Fats Domino/My Blue Heaven/D/R-St/TRI/m-/FC/12,9 | |
96 | Lon20049/Woody Herman/Men From Mars/D/TRI/m--/FC/14,9 | |
97 | Lon20051/The Chordettes/Born To Be With You/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
98 | Lon20052/Pat Boone/I Almost Lost My Mind/D/TRI/vg+/FC/10,9 | |
99 | Lon20057/Sanford Clark/The Fool/D/TRI/vg+/FC/250 | |
100 | Lon20059/Pat Boone/Chains Of Love/D/TRI/m-/FC/10,9 | |
101 | Lon20061/Fats Domino/Blueberry Hill/D/TRI/m(-)/FC/16,9 | |
102 | Lon20068/Bill Haley and His Comets/Rock The Joint/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
103 | Lon20069-2/Bill Haley and His Comets/Real Rock Drive/D/oTri/m-/FC/35 | |
104 | Lon20070/Judy Kileen/Just Walking In The Rain/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
105 | Lon20073-2/Pat Boone/Don´t Forbit Me/D/oTri/m-/m--/12,9 | |
106 | Lon20074/Fats Domino/Blue Monday/D/TRI/vg+/FC/12,9 | |
107 | Lon20076/Joe Turner/Rock A While/D/oTri/vg+/FC/50 | |
108 | Lon20077/Little Richard/Long Tall Sally/D/TRI/m--/FC/16,9 | |
109 | Lon20078/Smiley Lewis/Shame, Shame, Shame/D/oTri/vg+/FC/100 | |
110 | Lon20097/The Fontane Sisters/Lonesome Lover Blues/D/TRI/vg++/FC/14,9 | |
111 | Lon20098/Roy Brown/I´m Sticking With You/D/TRI/m-/FC/30 | |
112 | Lon20099/Mr. Ford and Mr.G - Muzy Morcellino/Aint She Sweet/D/„unverkäuflich“ Labeleinstanzung/TRI/vg++/FC/25 | |
113 | Lon20101/Tab Hunter/Ninety Nine Ways/D/m--/FC/15,9 | |
114 | Lon20102/Dell Vikings/Come Go With Me/D/m-/FC/18,9 | |
115 | Lon20103/Andy Williams/Butterfly/D/oTri/vg++/FC/16,9 | |
116 | Lon20105/Little Richard/She´s Got It/D/TRI/m--/FC/18,9 | |
117 | Lon20106/Nino Tempo and His Band/Tempo´s Tempo/D/oTri/vg+/FC/16,9 | |
118 | Lon20110/Ken Copeland - Mints/Pledge Of Love (Ken Copeland)/D/TRI/m-/FC/100 | |
119 | Lon20114/Pat Boone/Love Letters In The Sand/D/TRI/m-/FC/12,9 | |
120 | Lon20115/Fats Domino/Valley Of Tears/D/TRI/m--/FC/14,9 | |
121 | Lon20118/The Hilltoppers/I Love My Girl/D/TRI/m--/FC/18,9 | |
122 | Lon20121/The Coasters/Searchin´/D/TRI/vg++/FC/50 | |
123 | Lon20125-2/Don Rondo/White Silver Sands/D/B:TOL/oTri/m--/FC/12,9 | |
124 | Lon20126/Little Richard/Lucille/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
125 | Lon20127/Pat Boone/There´s A Goldmine In The Sky/D/TRI/m-/FC/12,9 | |
126 | Lon20128/Jerry Lee Lewis/Whole Lotta Shakin´Going On/D/oTri/vg++/FC/16,9 | |
127 | Lon20130/The Everly Brothers/Wake Up Little Susie/D/TRI/m--/FC/18,9 | |
128 | Lon20133/Sam Cooke/You Send Me/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
129 | Lon20137/The Rays/Silhouettes/D/TRI/m(-)/FC/80 | |
130 | Lon20139/Pat Boone/When The Swallows Come Back To Capistrano/D/TRI/m--/FC/14,9 | |
131 | Lon20141-2/Ernie Freeman/Raunchy/D/oTri/vg++/FC/12,9 | |
132 | Lon20143-2/Fats Domino/Wait And See/D/oTri/m--/FC/12,9 | |
133 | Lon20147/Charlie Gracie/Cool Baby/D/TRI/vg/FC/24 | |
134 | Lon20148/Jerry Lee Lewis/Great Balls Of Fire/D/TRI/m--/FC/19,9 | |
135 | Lon20149/Jimmie Rodgers/I´ve Got A Dog Who Loves Me/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
136 | Lon20150/Die Tempos/Never You Mind/D/TRI/m--/FC/40 | |
137 | Lon20151-2/Chuck Berry/Roll Over Beethoven/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
138 | Lon20153/Mills Brothers/Get A Job/D/oTri/m-/FC/18,9 | |
139 | Lon20156/Mou Koffman Quartet/Hambourg Sound/D/Aufkleber „Musterplatte“/TRI/m-/FC/18,9 | |
140 | Lon20158/Marlene Dietrich/Another Spring Another Love/D/TRI/m(-)/FC/35 | |
141 | Lon20160/Pat Boone/A Wonderful Time Up There/D/TRI/m--/FC/15,9 | |
142 | Lon20161/Nick Todd/I Do/D/TRI/m-/FC/26,9 | |
143 | Lon20162/Champs/Tequila/D/TRI/m-/FC/19,9 | |
144 | Lon20164/Jerry Lee Lewis/Breathless/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
145 | Lon20166/The Everly Brothers/All I Have To Do Is Dream/D/oTri/vg++/FC/14,9 | |
146 | Lon20168/Fats Domino/The Big Beat/D/oTri/vg+(+)/FC/12,909 | |
147 | Lon20170/Chuck Berry/Sweet Little Sixteen/D/TRI/m-/FC/22,9 | |
148 | Lon20171/David Seville/Witch Doctor/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
149 | Lon20173/Kathy Linden/If I Could Hold You In My Arms/D/TRI/m-/FC/19,9 | |
150 | Lon20178/Little Richard/Ooh! My Soul/D/TRI/m-/FC/9,9 | |
151 | Lon20181/Bobby Darin/Splish Splash/D/TRI/m-/FC/22,9 | |
152 | Lon20182/Duane Eddy/Rebel Rouser/D/TRI/m-/FC/15,9 | |
153 | Lon20185/Fats Domino/No No/D/oTri/m-/FC/15,9 | |
154 | Lon20186-2/Pat Boone/That´s How Much I Love You/D/oTri/m-/FC/14,9 | |
155 | Lon20189/Robin Luke/Susie Darlin´/D/oTri/m-/FC/19,9 | |
156 | Lon20190/Dion and The Belmonts/I Wonder Why/D/oTri/m-/FC/28,9 | |
157 | Lon20191/The Shields/You Cheated/D/Aufkleber „Mustereplatte“/TRI/m--/FC/80 | |
158 | Lon20194-2/Betty Johnson/Hoopa Hoola/D/oTri/m-/FC/24,9 | |
159 | Lon20195/Chuck Berry/Carol/D/TRI/vg+/FC/50 | |
160 | Lon20197-2/Bobby Day/Rockin´Robin/D/oTri/m--/FC/40 | |
161 | Lon20199-2/Ricky Nelson/I Got A Feeling/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
162 | Lon20201/Champs/Chariot Rock/D/TRI/m--/FC/28,9 | |
163 | Lon20202/Bobby Darin/Lost Love/D/oTri/m-/FC/24,9 | |
164 | Lon20204/Fats Domino/Young School Girl/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
165 | Lon20205/Duane Eddy/Cannon Ball/D/R-St/TRI/m-/FC/16,9 | |
166 | Lon20207/The Teddy Bears/To Know Him Is To Love Him/D/TRI/m--/FC/16,9 | |
167 | Lon20209/Clyde McPhatter/A Lover´s Question/D/oTri/m--/FC/14,9 | |
168 | Lon20210/Jane Morgan/The Day The Rains Came/D/TRI/vg+/FC/14,9 | |
169 | Lon20211/The Royaltones/Poor Boy/D/oTri/m-/FC/19,9 | |
170 | Lon20212-2/Fats Domino/Whole Lotta Loving/D/oTri/m--/FC/12,9 | |
171 | Lon20213/Billy Grammer/Gotta Travel On/D/TRI/vg+/FC/15,9 | |
172 | Lon20214-2/New Tornadoes/Philadelphia USA/D/Labelaufkleber „Musterplatte“/TRI/m-/FC/16,9 | |
173 | Lon20216/The Chiefs/Enchiladas/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
174 | Lon20218/Pat Boone/I´ll Remember Tonight/D/TRI/m-/FC/15,9 | |
175 | Lon20221/Chipmunks - David Seville/The Chipmunk Song/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
176 | Lon20223/The Crests/16 Candles/D/Label-A-Seite ausgeblichen/oTri/m--/FC/18,9 | |
177 | Lon20225/Bob Crosby and The Bob Cats/Such A Long Night/D/R-St/TRI/m-//26,9 | |
178 | Lon20231/The Coasters/Charlie Brown/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
179 | Lon20232/Billy and Lilly/I Promise You/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
180 | Lon20235/LaVern Baker/I Cried A Tear/D/TRI/m-/FC/19,9 | |
181 | Lon20236/Ricky Nelson/Never Be Anyone Else But You/D/oTri/m--/FC/14,9 | |
182 | Lon20237/Pat Boone/Blueberry Hill/D/TRI/m-/m-/12,9 | |
183 | Lon20238/Billy Vaughn/In The Mood/D/oTri/m--/FC/12,9 | |
184 | Lon20239/Fleetwoods/Come Softly To Me/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
185 | Lon20242/Pat Boone/For A Penny/D/TRI/m--/FC/14,9 | |
186 | Lon20243/Bob Travis/Tell Him No/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
187 | Lon20245/Little Richard/Kansas City/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
188 | Lon20247-2/Fats Domino/Telling Lies/D/oTri/m-/FC/14,9 | |
189 | Lon20248-2/Eddie Cochran/Summertime Blues/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
190 | "Lon20250/Dave ""Baby"" Cortez/Love Me As I Love You/D/oTri/m-/FC/18,9" | |
191 | Lon20252/Kathy Linden/Goodbye Jimmy Goodbye/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
192 | Lon20253/Chuck Berry/Almost Grown/D/oTri/vg+/FC/40 | |
193 | Lon20255/Martin Denny/Quiet Village/D/oTri/vg++/FC/14,9 | |
194 | Lon20256/The Fiestas/So Fine/D/oTri/vg+/FC/50 | |
195 | Lon20257/Fats Domino/I´m Ready/D/oTri/m--/FC/12,9 | |
196 | Lon20258/Thomas Birth/Under The Almond Tree/D/TRI/m--/FC/14,9 | |
197 | Lon20259/The Coasters/That Is Rock And Roll/D/TRI/m--/FC/18,9 | |
198 | Lon20266/Nick Todd/Tiger/D/TRI/m--/FC/18,9 | |
199 | Lon20268/Louis Prima and Keely Smith/Bei mir bist du schön/D/TRI/m-/FC/14,9 | |
200 | Lon20271/Ray Charles/What´d I Say Part 1/D/oTri/vg(+)/FC/20,9 | |
201 | Lon20272/Jack Scott/Midgie/D/TRI/m-/FC/24,9 | |
202 | Lon20274/Duane Eddy/Peter Gunn/D/oTri/m--/FC/15,9 | |
203 | Lon20275-2/Louis Prima and Keely Smith/I´m Confessin´/D/oTri/m--/FC/12,9 | |
204 | Lon20276/Little Richard/Shake A Hand/D/TRI/vg+/FC/14,9 | |
205 | Lon20277-2/Fats Domino/I Want To Walk You Home/D/TRI/m-/FC/16,9 | |
206 | Lon20283/Johnny and The Hurricanes/Red River Rock/D/TRI/m(-)/FC/10,9 | |
207 | Lon20284/The Coasters/Poison Ivy/D/R-St/TRI/m-/FC/18,9 | |
208 | Lon20285/Carl Mann/Mona Lisa/D/oTri/m--/FC/16,9 | |
209 | Lon20285-2/Carl Mann/Mona Lisa/D/TRI/m-/FC/19,9 | |
210 | Lon20286/Jerry Keller/Here Comes Summer/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
211 | Lon20297/Fats Domino/I´ve Been Around/D/TRI/m-/FC/14,9 | |
212 | Lon20298/Mitchell Torok/Carribean/D/TRI/m-/FC/15,9 | |
213 | Lon20300/Mickey Baker/Third Man Theme/D/R-St/TRI/m-/FC/14,9 | |
214 | Lon20301/Joe Turner/Got You On My Mind/D/R-St/TRI/m-/FC/50 | |
215 | Lon20303/Bill Black´s Combo/Smokie Part 1/D/oTri/m-/FC/12,9 | |
216 | Lon20306/Ray Charles/I´m Moving On/D/TRI/vg+/FC/40 | |
217 | Lon20307-2/Pat Boone/Stardust/D/oTri/m-/FC/12,9 | |
218 | Lon20308-2/Ricky Nelson/Mighty Good/D/oTri/m-/FC/14,9 | |
219 | Lon20314/Dion and The Belmonds/Where Or When/D/oTri/m-/FC/16,9 | |
220 | Lon20316/Fats Domino/If You Need Me/D/oTri/m-/FC/14,9 | |
221 | Lon20320-2/Pat Boone/(Welcome) New Lovers/D/m-/FC/14,9 | |
222 | Lon20321/Debby Reynolds/Ask Me To Go Steady/D/TRI/vg+/FC/18,9 | |
223 | Lon20322-2/Danny Kaye/The Five Pennies (deutsch gesungen !)/D/Aufkleber „Musterplatte“/TRI/m-/FC/26,9 | |
224 | Lon20323-2/Johnny and The Hurricanes/Crossfire/D/TRI/m-/FC/14,9 | |
225 | Lon20329-2/Ricky Nelson/Young Emotions/D/Aufkleber „Musterplatte“/TRI/m-/FC/16,9 | |
226 | Lon20331-2/Pat Boone/Spring Rain/D/oTri/m-/FC/12,9 | |
227 | Lon20332-3/Little Richard/I Got It/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
228 | Lon20335-2/Billy Bland/Sweet Thing/D/TRI/vg+/FC/14,9 | |
229 | Lon20336/Paul Evans/Midnite Special/D/TRI/vg+/FC/16,9 | |
230 | Lon20338-2/Eddie Cochran/Three Steps To Heaven/D/oTri/m--/FC/18,9 | |
231 | Lon20339-2/Joiner Arkansas Junior High School Band/National City/D/Aufklkeber „Mustereplatte“/oTri/m-/FC/12,9 | |
232 | Lon20340/Brian Hyland/Itsy Bitsy Teenie Weenie/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
233 | Lon20341/Roy Orbison/Only The Lonely/D/m-/FC/12,9 | |
234 | Lon20342/Hollywood Argyles/Alley Oop/D/oTri/vg+/FC/15,9 | |
235 | Lon20344-2/Fats Domino/Walking To New Orleans/D/TRI/m-/FC/15,9 | |
236 | Lon20347-2/Ricky Nelson/I´m Not Afraid/D/Aufkleber „Musterpolatte“/TRI/m-/FC/18,9 | |
237 | Lon20348-2/Johnny Burnette/Cincinatti Fireball/D/oTri/vg+/FC/19,9 | |
238 | Lon20351/Pat Boone/Autumn Leaves/D/R-St/TRI/m--/FC/16,9 | |
239 | Lon20353-2/Ivy Three/Yogi/D/R-St/vg+/FC/18,9 | |
240 | Lon20355/Jane Morgan/Deine Liebe - Meine Liebe/D/m(-)/FC/28,9 | |
241 | Lon20356-2/Fats Domino/Tell Me That You Love Me/D/TRI/m-/FC/15,9 | |
242 | Lon20358-2/Anita Bryant/Paper Roses/D/TRI/m-/FC/18,9 | |
243 | Lon20360-2/Bill Black´s Combo/Don´t Be Cruel/D/oTri/m-/FC/14,9 | |
244 | Lon20361/Fats Domino/Put Your Arms Around Me Honey/D/vg+/FC/14,9 | |
245 | Lon20883/The Turtles/You Showed Me/D/R-St/m-/m-/16,9 | |
246 | Lon5529/Roy Orbison/You´re My Girl/Bel/m-/vg++/15 | |
247 | Mar19922/Norman Ascot/Vorbei Passé Vorbei/D/m-/m-/7,9 | |
248 | Max9/Die Papperts/Heia popeia/D/m(-)/m-/4,9 | |
249 | MCA2979/Brenda Lee/I´m Sorry/I/m-/m-/12,9 | |
250 | Mer14179-2/The Platters/My Prayer / The Great Pretender(EP)/F/m-/m-/19,9 | |
251 | Mer60038/The Platters/My Prayer / You´ll Never Never Know(EP)/I/m-/vg++/16,9 | |
252 | Met25013/The Immigrants/La Banda/D/m-/m-/16,9 | |
253 | Met25032/Die Hubertus-Buam/Mir san die vier Hubertus-Buam/D/R-St/m(-)/m-/4,9 | |
254 | Met25542/Martina Mai/Die erste Liebe tut manchmal weh/D/mit Promobeiblatt/m(-)/m-/6,9 | |
255 | Met479/The Rebel Guys/Ain´t Got No Money/D/m-/m-/16,9 | |
256 | Met895/Mike Lorenz/Nicht nur der Mondschein/D/m(-)/m-/12,9 | |
257 | Met986/The Immigrants/My Runabout/D/m(-)/m-/16,9 | |
258 | MGM12969/Conway Twitty/C´Est Si Bon/US/m--/m--/14,9 | |
259 | MGM12969-2/Conway Twitty/C´Est Si Bon/I/m--/vg++/12,9 | |
260 | MGM61055/Connie Francis/When The Boy In Your Arms/D/m-/m-/12,9 | |
261 | MGM61067/Connie Francis/I Was Such A Fool/D/m(-)/m--/12,9 | |
262 | MGM61076/Connie Francis/Follow The Boys/D/KLC/m-/m-/9,9 | |
263 | Nar601/ohne/Liebesgeflüster/D/m-/m--/6,9 | |
264 | Ome35431/The Righteous Brothers/Bring Your Love To Me/NL/m--/m--/12,9 | |
265 | Phi3013/The Platters/16 tons / My Dream(EP)/Jap/m-/m--/18,9 | |
266 | Phi318906/Corry Brokken/Glück und Glas CV/D/m(-)/m-/8,9 | |
267 | Phi322309/Doris Day/Everybody Loves A Lover/D/m-/m-/8,9 | |
268 | Phi345608/Gisela Marell/Wer schenkt mir eine rote Rose/D/m-/m--/12,9 | |
269 | Phi345676/Die Böhmerwald-Musikanten/Glocken Polka/D/m-/m--/3,9 | |
270 | Phi345687/Otto Ebner +5/Gruß aus dem Oberammeregau/D/m-/m--/4,9 | |
271 | Phi345767/Peter Reese and The Pages/Yum Yum/D/vg+/vg++/10 | |
272 | Phi373036/Johnny Hallyday/L´Idole Des Jeunes CV/F/m--/vg+/14,9 | |
273 | Phi432592/Johnny Hallyday/Nous, Quand On S´Embrasse CV / Tu Peux La Prendere CV/F/vg+(+)/m--/14,9 | |
274 | Phi432593/Johnny Hallyday/Viens Danse Le Twist CV(EP)/F/vg+(+)/vg++/14,9 | |
275 | Phi432724/Johnny Hallyday/Wap Dob Wap / Twistin´ U.S.A.(EP)/F/m-/m-/16,9 | |
276 | Phi432739/Johnny Hallyday/Retiens La Nuit / Sam Di Soir(EP)/F/m-/m-/16,9 | |
277 | Phi6006429/Slack Alice/Put Me On The Railroad/D/m(-)/m-/5,9 | |
278 | Phi6078002/Mama Lion/Ain´t Proud To Beg/D/m(-)/m-/12 | |
279 | Phs2010002/The Crystals/He´s A Rebel/D/m-/m--/9,9 | |
280 | Pol20159/Friedel Hensch/Lucky aus Kentucky / SoLong(EP)/D/m-/m-/12 | |
281 | Pol2041489/Angela/Babylon/D/m-/m-/6,9 | |
282 | Pol20418/Lolita/Manakoora / Capitano(EP)/D/m-/m-/9,9 | |
283 | Pol20481/Tiroler Meisrerjodler +2/Bergsehnen / Das Aplenglühn(EP)/D/m-/m-/4,9 | |
284 | Pol20498/Tommy Kent/Susie Darlin / Ein anderer stahl mir dein Herz(EP)/D/R-St/m-/m--/25 | |
285 | Pol21389/Gus Backus/Sauerkraut-Polka / Alle Schotten sparen(EP)/D/m-/m-/15,9 | |
286 | Pol22322/Werner Müller/An jedem Finger zehn/D/m(-)//4 | |
