28.09.2023
Peter´s Single Auktionen
Herbst-Auktion 2023
einfach in der email lfd Nr. und Gebotsbetrag angeben und dann Rechnung abwarten, oder tel. bestellen!
Nummer: | September-Auktion 2023 - Ende: 28.09.2023 | |
---|---|---|
1 | Aba2006/Mike Roger/Ich bin so verückt nach dir/D/m--//14,9 | |
2 | Ari10012/The Orlons/Don´t Hang Up/D/m(-)/m-/22,9 | |
3 | Ari10287/Black Swan/Echoes And Rainbows/D/m(-)/m(-)/7,9 | |
4 | Ari14213/Ola & The Janglers/Let´s Dance/D/m-/m-/9,9 | |
5 | Ari19294/The Equals/I Won´t Be There/D/m--/vg++/9,9 | |
6 | Ari45392/The Orlons/The Wah-Watussi/D/m-/m-/22,9 | |
7 | Atl70119/April Stevens and Nino Tempo/Whispering/D/vg++/vg+(+)/16,9 | |
8 | Atl70252/Carla Thomas/Seperation/D/m(-)/vg+(+)/9,9 | |
9 | Atl70322/Iron Butterfly/In A Gadda Da Vida/D/m--/vg++/8,9 | |
10 | AZ27718/Michel Polnareff/Love Me Please Love Me(EP)/Sp/m--/m--/6,9 | |
11 | Bar7016/Dalida/Aranjuez La Tua Voce/I/m(-)/m-/12,9 | |
12 | Bar70471/Dalida/Je L´Attends CV(EP)/F/vg++/m-/9,9 | |
13 | Bar72361/Cozy Cole/Bad(EP)/F/m-/m-/4,9 | |
14 | Bel18025/100 Proof Aged In Soul/Somebody´s Been Sleeping/D/vg++/vg+/6,9 | |
15 | Bel18025/100 Proof Aged In Soul/Somebody´s Been Sleeping/D/m-/m-/9,9 | |
16 | Bru10137/The Four Aces/Tammy(EP)/D/R-St/m(-)/m-^/14,9 | |
17 | Bru10209/Chuck Marshal And TRghe Twist-Strars/In The Mood(EP)/D/vg+/m-/9,9 | |
18 | Bru12018/Ethel Smith/Tico-Tico/D/m--/FC/9,9 | |
19 | Bru12031/Bill Haley and His Comets/Rock Around The Clock/D/m-/FC/12,9 | |
20 | Bru12041/Bill Haley and His Comets/Shake, Rattle And Roll/D/vg+/FC/6,9 | |
21 | Bru12042/Peggy Lee/Johnny Guitar/D/vg++/FC/9,9 | |
22 | Bru12045/Bill Haley and His Comets/Mambo Rock/D/m-/FC/12,9 | |
23 | Bru12055/Bill Haley and His Comets/The Birth Of The Boogie/D/m--/FC/9,9 | |
24 | Bru12059/Bill Haley and His Comets/Burn That Candle/D/m--/FC/12,9 | |
25 | Bru12060/Bill Haley and His Comets/See You Later, Alligator/D/m(-)/FC/12,9 | |
26 | Bru12065/Bill Haley and His Comets/When The Saints Go Rock & Roll/D/m(-)/FC/12,9 | |
27 | Bru12071/Bill Haley and His Comets/Rip It Up/D/vg++/FC/12,9 | |
28 | Bru12082/Bill Haley and His Comets/Don´t Knock The Rock/D/m-/FC/18,9 | |
29 | Bru12083/Bill Haley and His Comets/Calling All Comets/D/m-/m-/12,9 | |
30 | Bru12084/Bill Haley and His Comets/Hot Dog Buddy Buddy/D/m(-)/FC/14,9 | |
31 | Bru12090/Bill Haley and His Comets/Rudy´s Rock/D/m-/FC/14,9 | |
32 | Bru12091/Bill Haley and His Comets/Rockin´Through The Rye/D/m-/FC/16,9 | |
33 | Bru12092/Bill Haley and His Comets/Forty Cops Of Coffee/D/m-/FC/14,9 | |
34 | Bru12094/Brenda Lee/Jambalaya/D/m-/FC/14,9 | |
35 | Bru12096/Patsy Cline/Walking After Midnight/D/m-/FC/6,9 | |
36 | Bru12097/Mitchell Torok/Pledge Of Love/D/m-/FC/9,9 | |
37 | Bru12116/Bill Haley and His Comets/The Dipsy Doodle/D/m--/FC/12,9 | |
38 | Bru12127/Bill Haley and His Comets/Skinny Minnie/D/m(-)/FC/12,9 | |
39 | Bru12133/Bill Haley and His Comets/Mary, Mary Lou/D/m--//14,9 | |
40 | Bru12141/Bill Haley and His Comets/Lean Jean/D/m(-)/FC/14,9 | |
41 | Bru12149/Bill Haley and His Comets/Whoa Mabel/D/m-/FC/16,9 | |
42 | Bru12154/Bill Haley and His Comets/Corrine Corrina/D/m(-)/FC/14,9 | |
43 | Bru12162/Little Brenda Lee/Love You Till I Die/D/R-St/m-/FC/16,9 | |
44 | Bru12171/Bill Haley and His Comets/I Got A Woman/D/B:R-St/m-/FC/12,9 | |
45 | Bru12176/Bill Haley and His Comets/Charmaine/D/m(-)/FC/9,9 | |
46 | Bru12179/Bill Haley and His Comets/Shaky/D/m-/FC/9,9 | |
47 | Bru12182/Louis Armstrong/Bye And Bye/D/m-/FC/5,9 | |
48 | Bru12190/Rock Hudson/Pillow Talk/D/klWOL/m-/FC/8,9 | |
49 | Bru12199/Bill Haley and His Comets/Rockin´ Matilda/D/m-/FC/9,9 | |
50 | Bru12202/Kitty Wells/Amigo´s Guitar/D/m-/FC/6,9 | |
51 | Bru12205/Wilburn Brothers/I Love Everybody/D/m-/FC/9,9 | |
52 | Bru12209/Webb Price/No Love Have I/D/m-/FC/9,9 | |
53 | Bru12217/Bill Haley and His Comets/Skokiaan/D/m-/FC/8,9 | |
54 | Bru12221/Bill Haley and His Comets/Ain´t Misbehavin´/D/m-/FC/8,9 | |
55 | Bru12222/Sammy Davis jr./Mess Around/D/m(-)/m-/6,9 | |
56 | Bru12226/Bill Haley and His Comets/Carolina In The Morning/D/m--/FC/9,9 | |
57 | Bru12234/Roy Drusky/Three Hearts In An Tangle/D/vg++/FC/6,9 | |
58 | Bru12246/Chuck Marshall & Twist Stars/When The Saints Go Twistin´ In/D/m-/FC/7,9 | |
59 | Bru12247/Brenda Lee/Everybody Loves Me But You/D/m(-)/m-/16,9 | |
60 | Bru12259/Brenda Lee/She´ll Never Know/D/m-/m-/18,9 | |
61 | Bru12260/Patsy Cline/Leavin´On Your Mind/D/m--/FC/6,9 | |
62 | Bru12266/Patsy Cline/Sweet Dreams/D/m-/FC/9,9 | |
63 | Bru12275/Rick Nelson/For You/D/m--/vg+(+)/19,9 | |
64 | Bru12284/Rick Nelson/Lonely Corner/D/m(-)/m-/19,9 | |
65 | Bru12297/Brenda Lee/Too Many Rivers/D/m--/m-/16,9 | |
66 | Bru12957/Brenda Lee/Nulla Di Me (itl. ges.)/D/m-/vg++/16,9 | |
67 | Bud201003/Baskerville Hounds/Last Night On The Bad Porch/D/WOL/WPr/vg++/vg+(+)/6,9 | |
68 | Bud201079/1910 Fruitgum Co./When We Got Married/D/WOL/m--/m--/4,9 | |
69 | Cad23705/Johnny Tillotson/Ojos Sonolientos(EP)/Sp/vg(+)/m--/12,9 | |
70 | Cal174/The Fuzz/I Love You For All Seasons/D/m-/NC/4,9 | |
71 | Cal324/April Stevens/Teach Me Tiger(EP)/Sw/vg+/m-/12,9 | |
72 | Cam10330/The Orlons/Not Me/D/m(-)/m-/24,9 | |
73 | Cap1540/Les Paul & Mary Ford/I´m Sitting On Top Of The World(EP)/D/m-/m--/8,9 | |
74 | Cap20702/Les Paul and Mary Ford/Johnny (Is the Boy For Me)/D/m-/FC/6,9 | |
75 | Cap21571/Gene Vincent/Right Here On Earth/D/vg+/FC/12,9 | |
76 | Cap21638/Wanda Jackson/Let´s Have A Party/D/m(-)/FC/9,9 | |
77 | Cap21752/Wanda Jackson/Riot In Cell Block Number Nine/D/leichtTV/m--/FC/16,9 | |
78 | Cap21819/Wanda Jackson/Long Tall Sally/D/m(-)/FC/14,9 | |
79 | Cap22453/Gene Vincent/The King Of Fools/D/m(-)/FC/16,9 | |
80 | Cap2284/Billy May/High Noon/D/m-/FC/9,9 | |
81 | Cap22920/The Beach Boys/Do You Wanna Dance/D/m-/m--/49 | |
82 | Cap23464/Mike Harris/Dry Bones/D/m-/vg+(+)/8,9 | |
83 | Cap23717/Bobbie Gentry/Okolona River Bottom Band/D/m-/vg+/8,9 | |
84 | Cap3185/Cliffi Stone/Rudolph The Red-Noised Reindeer/D/m(-)/FC/9,9 | |
85 | Cap3217/Texas Bill Strength/Cry, Cry, Cry/D/m-/FC/9,9 | |
86 | Cap3528/The Nilsson Twins/Hot Dog Ting-A-Ling/D/m(-)/FC/18,9 | |
87 | Cap4650/Ferlin Husky/The Waltz You Saved For Me/Us/m(-)/m--/8,9 | |
88 | Cap680150/Bob Seeger System/Noah/D/m-/vg(+)/6,9 | |
89 | Cap80401/Stan Freberg/Heartbreak Hotel/D/m--//6,9 | |
90 | Car4081/The Modern Sounds/Komm, Bruder, reich mir deine Hand/D/m-/m-/9,9 | |
91 | CBS1948/Billy Joe Royal/Down In The Boondocks/NL/m(-)/m(-)/6,9 | |
92 | CBS2376/Uli/Mein Papa glaubt, ich werd´ ein großer Fußballstar/D/m(-)/m(-)/4,9 | |
93 | CBS3398/Gene Pitney/Somewhere In The Country/D/m-/vg++/8,9 | |
94 | CBS3476/Gene Pitney/She´s A Heartbreaker/D/m-/m--/9,9 | |
95 | CBS4065/The Tremeloes/Hello World/D/m(-)/m-/5,9 | |
96 | CBS4141-2/Steamhammer/Juniors Wailing /D/vg++/vg+/6,9 | |
97 | CBS5031/Black Widow/Come To The Sabbat/D/m-/vg+/8,9 | |
98 | CBS6021/The Yardbirds +3/Heart Full Of Soul(EP)/D/vg++/vg++/7,9 | |
99 | CBS7217/Janis Joplin/Cry Baby/D/m-/m-/16,9 | |
100 | CBS8241/Janis Joplin/Down On Me/D/m-/m-/16,9 | |
101 | Chr104199100/Jethro Tull/Broadsword/F/m(-)/m(-)/6,9 | |
102 | Chr104589100/Jethro Tull/Pussy Willow/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
103 | Chr112716/Jethro Tull/Kissing Willie/F/m(-)/m(-)/6,9 | |
104 | Chr6014055/Jethro Tull/Locomotive Breath/F/m-/m-/9,9 | |
105 | Chr6155002/Jethro Tull/Thick As A Brick Part I/D/m-/m-/14,9 | |
106 | Chr6155009/Jethro Tull/A Passion Play Edit 8/D/m(-)/m-/14,9 | |
107 | Chr6155032/Jethro Tull/Bungle In The Jungle/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
108 | Chr6155042/Jethro Tull/Skating Away On The Thin Ice Of The New Day/D/m(-)/m(-)/12,9 | |
109 | Chr6155061/Jethro Tull/Too Old To Rock ´N`Roll Too Young To Die/D/m(-)/m-/9,9 | |
110 | Chr6155095/Jethro Tull/The Whistler/D/m(-)/m-/9,9 | |
111 | Chr6155217/Jethro Tull/Moths/D/m(-)/m-/9,9 | |
112 | Chr6155231/Jethro Tull/Sweet Dream/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
113 | Col21108/Paul Anka/All Of A Sudden/D/Aufdruck unverkäufliche Musterplatte/m(-)/FC/12,9 | |
114 | Col21169/Paul Anka/I Miss You So/D/m(-)/m-/8,9 | |
115 | Col21228/Paul Anka/Lonely Boy/D/m-/FC/6,9 | |
116 | Col21444-2/Paul Anka/Adam And Eve /D/m-/FC/6,9 | |
117 | Col21825/Chubby Checker/Good Good Lovin´/D/m--/FC/9,9 | |
118 | Col22258-2/Bobby Vinton/Mister Lonely/D/m(-)/FC/9,9 | |
119 | Col22764/Del Shannon/Handy Man/D/m-/FC/9,9 | |
120 | Col23430/The Buckinghams/Kind Of A Drag/D/m-/FC/8,9 | |
121 | Col23477-2/Tony Hendrik Five/O Sole Mio/D/TV/vg++/m-/6,9 | |
122 | Col23579/Jeff Beck/Tallyman/D/m--/vg(-)/6,9 | |
123 | Col23641/Bella & Me/Whatever Happend To The 7-Day Week/D/WOC/R-St/m-/vg+/40 | |
124 | Col23705/The Gaslight Union/Stupid Party/D/m(-)/vg++/12,9 | |
125 | Col23790/Peter and Gordon/I Feel Like Going Out/D/m(-)/vg++/12,9 | |
126 | Col41128/Paul Anka/Lonely Boy(EP)/D/m-/m--/24,9 | |
127 | Col5517/Benny Rock/Rock Around The Clock/D/m-/FC/9,9 | |
128 | Col5604/Johnny Duncan and Blue Grass Boys/Rock-A-Billy Baby/D/m-/FC/16,9 | |
129 | Col5631/Paul Anka/You Are My Destiny/D/m-/FC/7,9 | |
130 | Col624043/The Buffoons/Caterina Baby/D/m-/vg+/5,9 | |
131 | Col692533/Peter Noone/Oh You Pretty Thing/D/m(-)/m-/8,9 | |
132 | Cop7009/Helena Furguson/Where Is The Party/Us/m-/NC/5 | |
133 | Cor94019/Johnny Desmond/The Yellow Rose Of Texas(EP)/D/m(-)/vg+(+)/9,9 | |
134 | Cor94077/Jimmy Cavello and His House Rockers/Rock, Rock, Rock(EP)/D/m-/m-/100 | |
135 | Cor94117/Jimmy Cavello and His House Rockers/Lwet´em Roll(EP)/D/R-St/R-St_Label/m(-)/m-/100 | |
136 | Cos20220/Flippers, Die/Weine nicht kleine Eva/D/m(-)/m-/9,9 | |
137 | Cot3031/Boston Show Band/Time To Go/D/m-/vg+(+)/9,9 | |
138 | Cox16000/Jimmy Darren/Der Zirkus hat ein Ende/Dk/m-/vg/26,9 | |
139 | Dec19666/Radi Radenkovic/Bin i Radi - bin i König/D/m(-)/m(-)/6,9 | |
140 | Dec19723/The Magics/Mr. Tamborine Man (dt. ges.)/D/m(-)/m-/50 | |
141 | Dec19818/Manuela & Drafi/Die goldene Zeit/D/m-/m-/16,9 | |
142 | Dec25038-2/Rhet Stoller/Walk Don´t Run -Promo-/D/m(-)/FC/9,9 | |
143 | Dec25255/Alan Price Set/Hi-Lili, Hi Lo/D/m-/m--/12,9 | |
144 | Dec25268-3/Tom Jones/Green Green Grass Of Home (Twist-Cover)/D/m-/vg+/6,9 | |
145 | Dec2767/Billy Grammer/Detroit City(EP)/US/m-/vg+/9,9 | |
146 | Dec457139/Marianne Faithfull/Hier Ou Demain(EP)/F/vg++/m--/60 | |
147 | Dec611528/Tom Jones/Sometin Bout You Baby I Like/D/WPr/m(-)/m(-)/4,9 | |
148 | Dec6398-3/Tommy Steele/Take Me Back Baby/F/vg++/vg+/18,9 | |
149 | Der17007/The Moody Blues/Nights In White Satin/F/m-/m-/9,9 | |
150 | Der172/Amen Corner/Bend Me Shape Me/D/m(-)/m-/8,9 | |
151 | Der316/Keef Hartley Band/Roundabout/GB/m(-)/FC/8,9 | |
152 | Ele21101/Lloyd Price/You Need Love/D/m-/FC/16,9 | |
153 | Ele21189/The Virtues/Guitar Boogie Shuffle/D/m(-)//12,9 | |
154 | Ele21220/Lloyd Price/Personality/D/m(-)/FC/14,9 | |
155 | Ele21262/Sam Cooke/Only Sixteen/D/m-/FC/24,9 | |
156 | Ele23355/Paul Jones/High Time/D/m-/vg+(+)/7,9 | |
157 | Ele631854/The Lords/Naked Man/D/m(-)/m-/5,9 | |
158 | "Eli4063-2/John ""King Size"" Russell/One Plus One Makes Two/D/m-/m-/6,9" | |
159 | Epi9923/Dr. West´s Medicine Show And Junk Band/The Eggplant That Ate Chicago/D/vg++/vg+/6,9 | |
160 | Fed12569/Gloria Walker/Love Is In The Air/US/m-/NC/4,9 | |
161 | Fon267512/Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich/You Make It Move/NL/vg++/m--/5,9 | |
162 | Fon269384/The Rattles/Fought The Lord/D/m-/vg++/5,9 | |
163 | Fon269391/Jethro Tull/A Song For Jeffrey/GB/m(-)/m(-)/200 | |
164 | Fon269400/Jethro Tull/Love Story/D/m(-)/m-/60 | |
165 | Fon465407/The New Vaudeville Band/Thoroughly Modern Millie(EP)/GB/m-/m-/8,9 | |
166 | Fon6007022-2/Dozy, Beaky, Mick & Tich/Mr. President/D/m(-)/m-/5,9 | |
167 | G12-27/Casey Jones & The Governors/Don´t Ha Ha/D/m-/m-/6,9 | |
168 | G12-52/Alf Newman/It´s A Gas/D/m-/vg++/5 | |
169 | GM1007/The Cars/Danny-Boy/D/TOC/vg++/vg/9,9 | |
170 | Han14079/Seth Martin/Another Day Goes By/D/m-/vg+/5,9 | |
171 | Han14080/The Mirage/Mystery Lady/D/m(-)/m-/6,9 | |
172 | Han14320/St. Davids Road/Let The Sun Come On/D/m(-)/m-/7,9 | |
173 | Han14358/Captain Groovys Bubble Gum Army/Bubble Gum March/D/m-/vg+/5,9 | |
174 | Han14490/Leapy Lee/Good Morning/D/m-//6,9 | |
175 | Han19130/Dave Gordon & His Rebel Guys/Hard To Love You CV/D/m-/vg+(+)/12,9 | |
176 | Han19894/The Herd/Paradise Lost/D/m(-)/m--/8,9 | |
177 | Hel453018/The Chordettes/To Know Him Is To Love Him/D/m-/FC/12,9 | |
178 | Hel50187/The Rattles/Vereita/I///18 | |
179 | HHo52803/Sean Buckley Set/Hold Tight/D/kl.TOC/m--/vg(+)/7,9 | |
180 | HMV788/Gitte/Das ist der Blue Beat(EP)/F/m-/m-/12,9 | |
181 | Isl11014/Jethro Tull/Life Is A Long Song(EP)/NL/m(-)/m-/16,9 | |
182 | Isl388851/Jethro Tull/Living In The Past/D/m(-)/m-/16,9 | |
183 | Isl388860/Jethro Tull/Sweet Dream/D/m(-)/m-/16,9 | |
184 | Isl6014002/Jethro Tull/Witch´s Promise/D/m(-)/m(-)/16,9 | |
185 | Isl6014010/Jethro Tull/Inside/D/m(-)/m-/16,9 | |
186 | Isl6014013/Jethro Tull/Bouree/D/m(-)/m-/16,9 | |
187 | Isl6014055/Jethro Tull/Locomotive Breath/D/m(-)/m-/18,9 | |
188 | Jol30108/Dalida/Uno a te uno a me CV/I/vg+(+)/m-/9,9 | |
189 | Kam618004/The Lovin´ Spoonful/Did You Ever Have To Make Up Your Mind/D/m(-)/m(-)/16,9 | |
190 | Kam618020/The Lovin´Spoonful/She´s Still A Mysery/D/WPr/m(-)/m-/16,9 | |
191 | Kap10504/Shirley Ellis - Hutch Davie/The Nitty Gritty/D/m-/m-/16,9 | |
192 | Lib15061/Del Shannon/Thinkin´ It Over/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
193 | Lib15094/P.J. Proby/What´s Wrong With My World/D/m-/vg+(+)/6,9 | |
194 | Lib15125/Vic Dana/Wenn du mal allein bist/D/m(-)/m-/9,9 | |
195 | Lib15246/Don Paulin/Jailor Bring Me Water/D/m-/m-/6,9 | |
196 | Lib15265/Vikki Carr/Eternity/D/m-/m--/8,9 | |
197 | LIb15419/Brinsley Schwarz/Country Girl/D/m-/m-/6,9 | |
198 | Lib15433/Sweet Marie/Remember Marie/D/m-/m-/9,9 | |
199 | Lib23444/Johnny Rivers/Baby I Need Your Lovin´/D/kl.WOC/m-/vg++/9,9 | |
200 | Lon10087/The Rollers/The Continental Walk(EP)/F/m(-)/m-/16,9 | |
201 | Lon20038/The Hilltoppers/Only You/D/m-/FC/9,9 | |
202 | Lon20244/David Seville/The Bird On My Head/D/TRI/m(-)/FC/12,9 | |
203 | Lon20617/Jack Ross/Margarita/D/m(-)/m(-)/12,9 | |
204 | Lon20892/The Turtles/You Don´t Have To Walk In The Rain/D/bwStickerabriss/m-/vg+/9,9 | |
205 | Lon20902/The Crow/Evil Woman/D/vg++/vg+/7,9 | |
206 | Lon3043/Pat Boone/Speedy Gonzales(EP)/D/R-St/m-/m--/16,9 | |
207 | LOn611529/Ray Charles/Georgia On My Mind/D/m-/m-/6,9 | |
208 | Mer127218/Fats Domino/What´s That You Got?/NL/m(-)/m-/14,9 | |
209 | Mer127248/The Hondells/Younger Girl/D/m--/FC/6,9 | |
210 | Met25284/Alexis Corner/Clay House Inn/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
211 | Met796/Derek/Cinnamon/D/m(-)/m-/9,9 | |
212 | Met934/Die kleine Lisbeth/D´Sau/D/m-/vg++/4,9 | |
213 | MGM1011-2/Connie Francis/Yo Se(EP)/Mex/m(-)/m-/18,9 | |
214 | MGM61130/Sam The Sham & The Pharaohs/Little Red Riding Hood/D/m-/m-/9,9 | |
215 | MGM61160/Every Mothers Son/Put Your Mind At Ease/D/m(-)/m(-)/9,9 | |
216 | MGM63001/Connie Francis/My Happiness(EP)/D/m-/m--/12,9 | |
217 | MGM63025/Connie Francis/Torna, Torna Amore(EP)/D/m-/m-/14,9 | |
218 | Mus6014/Gene Pitney/Sargo Forte CV/I/vg++/FC/14,9 | |
219 | Phi304162/Blue Cheer/Summertime Blues/NL/m-/m-/9,9 | |
220 | Phi320226/Frankie Valli/You´re Ready Now/D/m-/m--/9,9 | |
221 | Phi326577/The Springfields/Say I Want Be There/NL/m--/m-/12,9 | |
222 | Phi326891/Dusty Springfield/I Close My Eyes And Count To Ten/D/m(-)/m-/14,9 | |
223 | Phi326972/Dusty Springfield/The Windmills Of Your Mind/D/m-/m-/14,9 | |
224 | Phi345276/Franz Lang/Der Appenzeller Jodler/D/m(-)/m(-)/4,9 | |
225 | Phi345279/Franzl Lang/Ein Berchtesgadener Dirndl/D/m-/m--/4,9 | |
226 | Phi345725/Franzl Lang/Erzherzog Johann-Jodler/D/m-/m-/4,9 | |
227 | Phi345820/Bela Sanders/Jackajenkka/D/m(-)/vg-/3 | |
228 | Phi345898/Franzl Lang/Klarinetten-Muckl-Jodler/D/WPr/m(-)/m(-)/4,9 | |
229 | Phi346046/Franzl Lang/Berg-Vagabunden/D/WPr/m(-)/m(-)/4,9 | |
230 | Phi373204/Johnny Hallyday/Pour Moi La Vie Va Commencer/F/vg++/m--/12,9 | |
231 | Phi384536/Franzl Lang/Das Kufstein Lied/D/m(-)/m-/4,9 | |
232 | Phi384578/Franzl Lang/Der Glocken-Jodler/D/WPr/m(-)/m(-)/4,9 | |
233 | Phi40244/Ian and The Zodiacs/The Crying Game/Us/m-/NC/5,9 | |
234 | Phi6190002/Pierre Henry/Psyche Rock/D/m-/m-/6,9 | |
235 | Pol1024/Caterina Valente/Malaguena(EP)/Mex/m-/m-/12,9 | |
236 | Pol20498/Tommy Kent/Susie Darlin(EP)/D/R-St/m(-)/m--/26,9 | |
237 | Pol20505/Mona Baptiste/The Gip-Gipo-Gipsy Band(EP)/D/m(-)/m-/9,9 | |
238 | Pol21026/Bill Ramsey/Go Man Go(EP)/D/m-/vg++/12,9 | |
239 | Pol21341/Gus Backus/Ich liebe dich so sehr (story Of My Love)(EP)/D/m(-)/vg++/16,9 | |
240 | Pol21394/Ted Herold/Angelina(EP)/D/m-/m--/22,9 | |
241 | Pol23651-2/Warner Mack and Anita Kerr Quartett/Rock-A-Chicka/D/vg++/FC/22,9 | |
242 | Pol23825-2/Frankie Avalon/Ginger Bread/D/m--/FC/36,9 | |
243 | Pol24916/Ladi Geisler/Guitar-Tango/D/m(-)/m-/12,9 | |
244 | Pol27729/Ricky Nelson/Eres La Unica(EP)/Sp/vg/vg++/14,9 | |
245 | POl27781/James Brown/Ain´t That A Goove Part1(EP)/F/vg+(+)/m-/8,9 | |
246 | Pol421006/The Scorpions/Hello Josephine CV/D/m--/vg++/19,9 | |
247 | Pol421009/Tony Sheridan and The Big Six/Viva l´amour/D/m-/m-/18,9 | |
248 | Pol421017/The Dee Jays/Coming On Strong/D/m-/vg++/19,9 | |
249 | Pol421025/The Lollipops/Words Ain´t Enough/D/m(-)/m-/24,9 | |
250 | Pol421027/The Hitmakers/Stop The Music/D/m--/vg++/24,9 | |
251 | Pol421034/The Big Six/Hang Your Head And Cry/D/m(-)/m-/24,9 | |
252 | Pol421037/The Shamrocks/Don´t Say/D/m(-)/m-/30 | |
253 | Pol421062/Tony Sheridan/The Creep/D/m--/vg++/18,9 | |
254 | Pol52819/Peter & Alex/Fremd in der Stadt/D/m-/m-/12,9 | |
255 | Pol52944/Tony Sheridan/Shake It Some More/D/m--/m--/16,9 | |
256 | Pol52945/The Road Hogs/My Generation/D/m--/m-/16,9 | |
257 | Pol52953/The German Bonds/We Are Out Of Sight/D/m(-)/m-/70 | |
258 | Pol52967/Son Of The Desert/Davan/D/m-/m-/4,9 | |
259 | Pol53110/Countdown/Georgia/D/WOL/m-/vg++/6,9 | |
260 | Pol59058/Cream/I Feel Free/D/m(-)/m(-)/22,9 | |
261 | Pol59061/Jimi Hendrix/Hey Joe/D/m(-)/m-/18,9 | |
262 | Pol59078/The Jimi Hendrix Experience/The Wind Cries Mary/D/m(-)/m(-)/19,9 | |
263 | Pol59159/The Jimi Hendrix Experience/Foxy Lady/D/m(-)/m-/25 | |
264 | Pol59165/The Cream/Sunshine Of Your Love/D/m(-)/m-/18,9 | |
265 | Pol59175/Procul Harum/Quite Rightly So/D/m--/vg++/9,9 | |
266 | Pol59237/Julie Driscoll, Brian Auger & The Trinty/Road To Cairo/D/bw. WOC/m(-)/vg+/7,9 | |
267 | Pol59272/Cream/Badge/D/m(-)/m(-)/16,9 | |
268 | Pol66903-2/Fabian/Lilly Lou/D/m(-)/FC/29,9 | |
269 | Pop269/Jack Hammer/Juliette/D/F/m-//8,9 | |
270 | Pop3018/The Echo-Sounds/Too Late Now/D/m--/vg++/19,9 | |
271 | Pre14066/The Equals/Giddy Up A Ding Dong/D/m--/vg++/6,9 | |
272 | Pre14286/Brian Poole & The Seychelles/Send Her To Me/D/m(-)/m-/12,9 | |
273 | Pre14712/The Equals/Watching The Girls/D/m-/m--/9,9 | |
274 | Pre19750/The Equals/Police On My Back/D/m-/m-/9,9 | |
275 | PYE15708/Tommy Quickly/The Wild Side Of Life/GB/vg+/m-/9,9 | |
276 | PYE17998/Status Quo/In My Chair/GB/m-/FC/5,9 | |
277 | PYE300097/The Slade Brothers/What A Crazy Life/D/m(-)/m-/9,9 | |
278 | PYE300171/The Paper Dolls/Something Here In My Heart/D/m-/vg(-)/5,9 | |
279 | PYE300213/The Status Quo/Ice In The Sun/D/vg++/vg/6,9 | |
280 | RCA16851/Jim Reeves/My Juanita(EP)/D/m-/vg+(+)/16,9 | |
281 | RCA4515018/The Imaginations/Summer In New York/D/WOC/WPr/m-/vg(+)/5,9 | |
282 | RCA459664/P.F. Sloan/The Sins Of Family/D/kl.WOC/m-/vg+/9,9 | |
283 | RCA477521/Kay Starr/I Couldn´t Care Less/D/TRI/m-/FC/9,9 | |
284 | RCA478019-2/Jim Reeves/Adios Amigo/D/m(-)/m-/9,9 | |
285 | RCA479473/Four Jacks And A Jill/Master Jack/D/vg++/vg+(+)/6,9 | |
286 | RCA479739/Palm Beach Band Boys/Winchester Cathedral/D/m-/vg++/4,9 | |
287 | RCA7416143/Rock Flowers/Number Wonderful/D/m-/m--/6,9 | |
288 | RCA7416260/Rita Pavone/Amore ragazzo mio/D/m(-)/m-/9,9 | |
289 | RCA86438/Sam Cooke/Shake(EP)/F/m-/m-/100 | |
290 | RCA9022/Jimmie Driftwood/The Pony Express(EP)/D/m(-)/m(-)/14,9 | |
291 | RCA9089/Jimmie Driftwood/Won´t You Come Along And Go/D/m(-)/m-/12,9 | |
292 | Rep1765/Don Ho/All That´s Left Is The Lemon Teree/Jap/m-/m-/8,9 | |
293 | Rep799/The First Edition/But You Know I Love You/D/kl.WOC/m(-)/vg+(+)/12,9 | |
294 | Rep877/Arlo Guthrie/Alices Restaurant/D/m-/m-/6,9 | |
295 | Rou21116-3/The Barry Sisters/Yes My Darling Daughter (Yuh, mein tiere dochter)/NL/m-/m--/9,9 | |
296 | Stc001/The Hap-Cats/Raindrops(EP)/NL/m-/m--/9,9 | |
297 | Stx691558/Johnnie Taylor/Steal Away/D/m(-)/m-/7,9 | |
298 | Sue45144/Bobby Vee/I Was Born A Loser/Us/m-/NC/4,9 | |
299 | Tel55281/Egerländer Musikanten/Abschieds-Polka/D/m(-)/vg++/4,9 | |
300 | Tel55745/Louis Neefs/Schöne Navaja (Kaw-Liga)/D/m(-)/m(-)/14,9 | |
301 | Tel55878/Original Oberkrainer Quintett Avsenik/Karawanken-Marsch/D/m(-)/m-/4,9 | |
302 | Tel55920/Maria & Margot Hellwig/Das Glück hält selten, was es verspricht/D/m-/m--/4,9 | |
303 | Tel55928/Original Oberkrainer Quintett Avsenik/Lustige Harmonika/D/m-/m-/4,9 | |
304 | TEl56034/Original Oberkrainer Quintett Avsenik/Das Echolied der Dolomiten/D/m(-)/m(-)/4,9 | |
305 | Tel56046/Original Oberkrainer Quintett Avsenik/Tante Mizzie/D/m-/m-/4,9 | |
306 | Top75009/Wilbert Harrison/Kansas City/D/klTOL/m-/FC/12,9 | |
